Jessi Gast
0.00 Punkte
|
Verfasst am: 20.05.2011 13:18 Titel: Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung / PKV |
|
|
Hallo,
kann mich jemand aufklären, ob diese Beitragsbemessungsgrenzen und Versicherungspflichtgrenzen noch aktuell sind, ich finde keine anderen:
Beitragsbemessungsgrenze________________Versicherungspflichtgrenze
Jahr__jährliche Grenze__monatliche Grenze___Jahr__jährliche Grenze__monatliche Grenze
2011______44.550 €______3.712,50 €______2011______49.500 €______4.125,00 €
2010______45.000 €______3.750,00 €______2010______49.950 €______4.162,50 €
2009______44.100 €______3.675,00 €______2009______48.600 €______4.050,00 €
2008______43.200 €______3.600,00 €______2008______48.150 €______4.012,50 €
2007______42.750 €______3.562,50 €______2007______47.700 €______3.975,00 €
2006______42.750 €______3.562,50 €______2006______47.250 €______3.937,50 €
2005______42.300 €______3.525,00 €______2005______46.800 €______3.900,00 €
2004______41.850 €______3.487,50 €______2004______46.350 €______3.862,50 €
2003______41.400 €______3.450,00 €______2003______45.900 €______3.825,00 €
2002______40.500 €______3.375,00 €______2002______40.500 €______3.375,00 €
2001______78.300 DM_____6.525,00 DM____2001______40.034 €______3.336,17 € |
|